Overføringer i Polen · Elixir-systemet
Når kommer overføringen frem?
Velg banken du sender fra, mottakerens bank og når du legger inn betalingen. Vi regner ut hvilken Elixir-økt overføringen rekker, og når pengene vises på mottakerens konto.
Slik fungerer Elixir
Vanlige overføringer mellom ulike polske banker gjøres opp av den nasjonale oppgjørssentralen KIR i tre økter, bare på virkedager. Avsenders bank må sende overføringen før økten stenger, og mottakers bank godskriver den først etter at økten er gjort opp. Derfor har hver bank sine egne frister.
økt I
- Stenger
- 9:30
- Oppgjør
- 10:30–11:00
- Til bankene
- fra 11:00
økt II
- Stenger
- 13:30
- Oppgjør
- 14:30–15:00
- Til bankene
- fra 15:00
økt III
- Stenger
- 16:00
- Oppgjør
- 17:00–17:30
- Til bankene
- fra 17:30
Økttider per bank
Utgående: siste tidspunkt for å legge inn en betaling som skal rekke en bestemt økt. Inngående: når banken godskriver overføringer fra den økten. Verdier merket med stjerne er anslag. NBPs tider er omtrentlige og tilsvarer NBPs oppgjørsvinduer: 10:30–11:00, 14:30–15:00 og 17:00–17:30.
| Bank | Utgående (betal senest) | Inngående (godskrevet) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | |
| Alior Bank | 08:20 | 12:20 | 15:20 | 10:30 | 14:30 | 16:45 |
| Bank Millennium | 08:10 | 12:10 | 14:30 | 12:00 | 15:20 | 17:15 |
| Bank Pekao SA | 08:30 | 12:30 | 15:00 | 12:00 | 15:30 | 18:00 |
| Bank Pocztowy | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| BNP Paribas | 08:00 | 11:45 | 14:15 | 11:00–12:00 | 14:30–15:00 | 18:00 |
| BOŚ Bank | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Citi Handlowy | 08:00 | 12:15 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | 17:30 |
| Credit Agricole | 08:30* | 12:30* | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
| Erste Bank Polska | 08:15 | 12:15 | 14:45 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| GBS Bank | 07:15 | 10:45 | 14:45 | 10:30–12:00 | 14:30–16:00 | 16:30–17:30 |
| ING Bank Śląski | 08:10 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| mBank | 05:55 | 09:55 | 13:25 | 10:30 | 15:00 | 18:05 |
| Narodowy Bank Polski (NBP) | 10:30* | 14:30* | 17:00* | 11:00* | 15:00* | 17:30* |
| Nest Bank | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 10:30 | 14:15 | 17:00 |
| PKO Bank Polski | 08:00 | 11:45 | 14:30 | 11:30 | 15:10 | 17:30 |
| Raiffeisen Digital Bank | 08:00 | 11:45 | 13:30 | 11:30 | 15:10 | 17:30 |
| Santander Consumer Bank | 08:45 | 12:00 | 14:30 | 11:30 | 15:00 | 17:30 |
| SGB-Bank | 08:30* | 12:30* | 15:30 | 11:30 | 15:30 | 17:30 |
| Toyota Bank | 08:30* | 12:30* | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| UniCredit | 08:00 | 12:00 | 15:30 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| VeloBank | 08:15 | 12:15 | 14:30 | 10:00 | 14:00 | 17:00 |
| Volkswagen Bank | 07:55 | 11:45 | 14:15 | 13:00 | 16:00 | 18:00 |
Kommende dager uten økter
Elixir er stengt på lørdager, søndager og polske helligdager. En overføring som legges inn på en slik dag, sendes i første økt neste virkedag. Fra 2025 er også julaften en helligdag i Polen.
Vanlige spørsmål
Overføringer innad i samme bank
De går ikke via Elixir. Pengene står vanligvis på mottakerens konto i løpet av sekunder eller minutter, også i helgene.
Kan det gå raskere?
Ja. Straksoverføringer (Express Elixir eller BlueCash) og BLIK-overføringer til et telefonnummer kommer frem i løpet av sekunder, døgnet rundt. Bankene tar som regel et lite gebyr for straksoverføringer.
Tiden er passert og pengene har ikke kommet
Godskrivingstidene er typiske verdier som bankene publiserer. En bank kan godskrive en overføring senere, og en overføring kan også bli holdt tilbake for kontroll. Hvis den fortsatt ikke har kommet etter neste økt, be avsenders bank bekrefte at den er sendt.
Betaling til ZUS (polsk trygdeetat) eller et skattekontor
Det fungerer som en vanlig Elixir-overføring. For myndigheten teller datoen kontoen din belastes, så legg inn betalingen på en virkedag før siste økt.